防雷保護(hù)裝置/電涌保護(hù)器,用于2位絕緣接地600 V DC光伏系統(tǒng),適合DIN導(dǎo)軌安裝,帶遙信觸點(diǎn),溫度監(jiān)控保護(hù)元件,模塊上顯示狀態(tài)信息。
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 6000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 50g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
IEC 類別 | / II |
---|---|
T1 / T2 | |
EN類型 | T1 / T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | DC |
SPD 失效表現(xiàn) | OCM (分區(qū)錯(cuò)誤行為) |
連接配置 | Y組態(tài) |
安裝位置 | 內(nèi)部 |
可訪問(wèn)性 | 可訪問(wèn) |
分離裝置的安裝位置 | 內(nèi)部 |
保護(hù)通道 | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
外殼材料 | PA 6.6 |
污染等級(jí) | 2 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
類型 | 導(dǎo)軌安裝模塊,單片 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
電話
微信掃一掃